男子シングル(シニア)の
PCSのスコアを、各大会別、滑走順にまとめました。対象とする試合は、GPシリーズ、ファイナル、各選手権大会、国別対抗戦およびオリンピック。
青字は各大会におけるそれぞれの最高点。(←
赤字)は最初にそのラインの得点をマークした選手の意。以下、
2009/10シーズンのSPのスコアです。
【
エリック・ボンパール杯】
26.25 5.55 4.95 5.40 5.25 5.10
Peter LIEBERS27.10 5.50 5.00 5.60 5.50 5.50
Javier FERNANDEZ28.45 5.75 5.35 5.75 5.85 5.75
Ryan BRADLEY25.80 5.40 4.95 5.30 5.15 5.00
Chao YANG27.85 5.90 5.50 5.40 5.60 5.45
Vaughn CHIPEUR34.80 7.25 6.60 7.20 6.90 6.85
織田信成 ←
7.0031.80 6.65 6.00 6.50 6.25 6.40
Sergei VORONOV34.40 6.70 6.65 7.00 7.00 7.05
Adam RIPPON32.75 6.55 6.20 6.70 6.60 6.70
Alban PREAUBERT34.20 7.00 6.45 6.90 6.90 6.95
Yannick PONSERO35.75 7.45 6.85 7.00 7.25 7.20
Brian JOUBERT37.10 7.70 7.10 7.40 7.35 7.55 Tomas VERNER【
ロステレコム杯】
38.45 8.00 7.10 7.90 7.70 7.75 Evgeni PLUSHENKO ←
8.0027.05 5.60 5.10 5.50 5.50 5.35
Ari-Pekka NURMENKARI30.20 6.35 5.75 6.10 6.10 5.90
Ivan TRETIAKOV30.90 5.95 6.00 6.10 6.40 6.45
Shawn SAWYER32.55 6.60 6.35 6.70 6.50 6.40
Artem BORODULIN30.40 6.25 5.90 6.10 6.10 6.05
Adrian SCHULTHEISS30.85 6.15 6.10 6.10 6.30 6.20
Florent AMODIO29.90 6.15 5.90 5.70 6.20 5.95
Brandon MROZ35.85 7.25 6.90 7.10 7.30 7.30
Johnny WEIR35.20 7.35 6.90 7.10 7.00 6.85
小塚崇彦30.55 6.30 5.90 6.05 6.25 6.05
Kevin VAN DER PERREN【
中国杯】
25.40 5.40 4.90 5.05 5.10 4.95
Ming XU 28.30 5.80 5.45 5.65 5.75 5.65
Jinlin GUAN27.20 5.65 5.25 5.35 5.55 5.40
Chao YANG26.60 5.45 5.20 5.20 5.40 5.35
Armin MAHBANOOZADEH27.80 5.45 5.35 5.50 5.65 5.85
Kevin REYNOLDS32.40 6.45 6.15 6.65 6.50 6.65
Samuel CONTESTI31.95 6.60 6.20 6.35 6.40 6.40
Denis TEN31.30 6.45 6.00 6.25 6.25 6.35
Stephen CARRIERE36.65
7.55 6.85 7.55 7.35 7.35
織田信成 ←
7.0035.10 7.05 6.75 7.20 7.00 7.10
Sergei VORONOV34.55 7.20 6.75 6.70 6.95 6.95
Yannick PONSERO37.50 7.40
6.85 7.75 7.55 7.95 Evan LYSACEK【
NHK杯】
29.10 6.00 5.50 5.95 5.80 5.85
村上大介 28.95 5.85 5.50 5.85 5.90 5.85
Jeremy TEN29.15 6.05 5.65 5.85 5.85 5.75
Vaughn CHIPEUR31.10 6.20 5.95 6.20 6.40 6.35
Kristoffer BERNTSSON32.05 6.40 6.00 6.60 6.50 6.55
Artem BORODULIN38.90 7.90 7.40 7.85
7.75 8.00 高橋大輔 ←
8.0036.65 7.30 7.00 7.50 7.35 7.50
Johnny WEIR33.65 6.85 6.45 6.75 6.80 6.80
Adam RIPPON37.60 7.55 7.35 7.65 7.45 7.60
Jeremy ABBOTT33.70 6.75 6.50 6.85 6.75 6.85
Michal BREZINA36.45 7.55 7.00 7.25 7.30 7.35
小塚崇彦38.55 7.80 7.20
7.95 7.70 7.90
Brian JOUBERT【
スケートアメリカ】
24.45 5.10 4.85 4.80 5.05 4.65
Igor MACYPURA 28.60 6.05 5.45 5.85 5.75 5.50
Andrei LUTAI26.10 5.45 4.85 5.30 5.30 5.20
Jialiang WU29.30 5.70 5.60 6.15 5.85 6.00
Ryan BRADLEY31.35 6.20 6.10 6.30 6.30 6.45
Shawn SAWYER30.05 6.35 5.65 6.00 6.05 6.00
南里康晴32.75 6.65 6.05 6.70 6.50 6.85
Florent AMODIO30.75 6.20 5.95 6.25 6.25 6.10
Adrian SCHULTHEISS30.35 5.90 5.85 6.20 6.15 6.25
Kevin REYNOLDS30.50 6.25 5.90 6.10 6.15 6.10
Brandon MROZ39.55 7.85 7.50 8.15 8.00 8.05 Evan LYSACEK ←
8.0035.10 7.45 6.80 6.75 7.15 6.95
Tomas VERNER【
スケートカナダ】
27.10 5.60 5.05 5.55 5.40 5.50
Joey RUSSELL 25.30 5.50 4.60 4.90 5.15 5.15
Jeremy TEN26.60 5.70 5.00 5.40 5.30 5.20
Armin MAHBANOOZADEH31.85 6.10 5.95 6.55 6.55 6.70
Denis TEN28.70 6.20 5.50 5.65 5.80 5.55
Stephen CARRIERE30.70 6.15 5.75 6.20 6.30 6.30
Samuel CONTESTI37.10 7.55 6.85
7.50 7.55
7.65 高橋大輔 ←
7.0036.40 7.25 6.95 7.35 7.40 7.45
Jeremy ABBOTT31.90 6.70 5.90 6.45 6.60 6.25
Michal BREZINA33.80 6.50 6.25 6.90 6.90 7.25
Alban PREAUBERT37.90 7.85 7.60 7.25
7.70 7.50
Patrick CHAN29.80 6.10 5.70 6.00 5.95 6.05
Kevin VAN DER PERREN【
GPファイナル】
36.95 7.45 7.25 7.30 7.45 7.50
Tomas VERNER ←
7.0039.00 7.75 7.35 8.00 7.90 8.00
Johnny WEIR ←
8.0041.65 8.35 8.00
8.50 8.35 8.45
高橋大輔38.35 7.70 7.40 7.65 7.80 7.80
Jeremy ABBOTT41.65 8.25
8.05 8.45
8.40 8.50 Evan LYSACEK39.85 8.15 7.75 8.05 8.00 7.90
織田信成【
欧州選手権】
18.85 4.10 3.50 3.80 3.70 3.75
Saulius AMBRULEVICIUS17.50 3.70 3.35 3.45 3.45 3.55
Georgi KENCHADZE19.20 3.85 3.75 3.75 3.90 3.95
Kutay ERYOLDAS20.60 4.35 3.90 4.20 4.05 4.10
Matthew PARR19.40 4.15 3.40 3.95 3.90 4.00
Damjan OSTOJIC21.35 4.45 3.95 4.25 4.30 4.40
Maxim SHIPOV17.20 3.60 3.25 3.55 3.35 3.45
Marton MARKO18.35 3.90 3.45 3.70 3.70 3.60
Girts JEKABSONS17.90 3.75 3.40 3.55 3.60 3.60
Boyito MULDER17.40 3.70 3.25 3.50 3.45 3.50
Pierre BALIAN22.90 4.70 4.40 4.60 4.60 4.60
Zoltan KELEMEN23.25 4.95 4.45 4.60 4.70 4.55
lexandr KAZAKOV24.15 5.00 4.60 4.95 4.75 4.85
Ari-Pekka NURMENKARI22.45 4.55 4.20 4.60 4.50 4.60
Boris MARTINEC24.70 5.00 4.70 5.10 4.90 5.00
Jorik HENDRICKX22.40 4.60 4.25 4.65 4.35 4.55
Viktor ROMANENKOV30.95 6.55 5.75 6.30 6.05 6.30
Stefan LINDEMANN26.35 5.40 5.05 5.40 5.15 5.35
Maciej CIEPLUCHA29.70 5.95 5.65 6.05 5.95 6.10
Anton KOVALEVSKI40.20 8.10 7.55 8.15 8.05 8.35
Evgeni PLUSHENKO ←
8.0030.20 6.10 5.90 6.15 5.95 6.10
Javier FERNANDEZ30.20 6.15 5.75 6.10 5.95 6.25
Viktor PFEIFER31.00 6.30 5.95 6.20 6.15 6.40
Kristoffer BERNTSSON27.85 5.70 5.40 5.50 5.65 5.60
Karel ZELENKA26.85 5.50 5.15 5.45 5.25 5.50
Peter REITMAYER29.60 6.00 5.70 6.00 5.80 6.10
Paolo BACCHINI27.90 5.80 5.40 5.50 5.55 5.65
Gregor URBAS32.75 6.80 6.35 6.40 6.50 6.70
Sergei VORONOV34.20 6.95 6.60 6.90 6.80 6.95
Michal BREZINA36.40 7.50 6.90 7.45 7.25 7.30
Yannick PONSERO32.90 6.65 6.35 6.70 6.55 6.65
Kevin VAN DER PERREN32.55 6.70 6.15 6.50 6.55 6.65
Adrian SCHULTHEISS40.75 8.20
7.85 8.15
8.15 8.40 Stephane LAMBIEL34.60 6.90 6.55 7.00 7.00 7.15
Samuel CONTESTI37.15 7.50 7.20 7.45 7.40 7.60
Tomas VERNER35.25 6.90 6.70 7.00 7.25 7.40
Alban PREAUBERT40.75 8.25 7.85 8.30 8.05 8.30
Brian JOUBERT【
四大陸選手権】
17.10 3.75 3.10 3.45 3.50 3.30
Min Seok SEO28.15 5.75 5.45 5.65 5.70 5.60
Joey RUSSELL16.35 3.45 3.05 3.20 3.45 3.20
Cameron HEMS16.10 3.55 3.15 3.10 3.25 3.05
Hon Lam TO16.35 3.45 3.10 3.30 3.35 3.15
Hau Yin LEE16.85 3.60 3.10 3.55 3.20 3.40
Humberto CONTRERAS22.55 4.75 4.25 4.55 4.60 4.40
Min-Seok KIM23.30 4.75 4.40 4.75 4.65 4.75
Stephen Li-Chung KUO22.05 4.60 4.15 4.55 4.50 4.25
Mark WEBSTER19.75 3.95 3.65 3.90 4.15 4.10
Nicholas FERNANDEZ18.65 3.95 3.65 3.80 3.75 3.50
Wun-Chang SHIH20.10 4.25 3.80 3.90 4.05 4.10
Charles Shou-San PAO23.90 5.05 4.55 4.75 4.90 4.65
Matthew PRECIOUS29.50 6.00 5.60 6.00 5.90 6.00
町田樹22.05 4.45 4.05 4.50 4.55 4.50
Kevin ALVES26.20 5.40 4.90 5.05 5.45 5.40
中村健人25.55 5.25 4.95 5.15 5.20 5.00
Abzal RAKIMGALIEV33.30
6.80 6.35 6.65 6.80 6.70
Adam RIPPON30.80 6.50 6.00 6.10 6.15 6.05
南里康晴 31.70 6.40 5.95 6.55 6.35 6.45
Ryan BRADLEY29.95 6.30 5.65 6.05 6.05 5.90
Jialiang WU32.00 6.35 6.05 6.50 6.50 6.60
Shawn SAWYER31.25 6.40 6.05 6.40 6.20 6.20
Nan SONG34.30 6.80 6.60 6.90 6.95 7.05 Kevin REYNOLDS ←
7.0032.50 6.60 6.15 6.45 6.60 6.70
Denis TEN30.30 6.20 6.00 6.10 6.10 5.90
Jinlin GUAN31.80 6.50 6.10 6.40 6.40 6.40
Brandon MROZ【
オリンピック】
23.20 5.15 4.15 4.80 4.60 4.50
Ri Song Chol27.15 5.60 4.90 5.60 5.40 5.65
Anton KOVALEVSKI24.10 5.10 4.45 4.85 4.90 4.80
Gregor URBAS33.45 6.65 6.40 6.80 6.65 6.95
Florent AMODIO26.80 5.45 5.05 5.50 5.25 5.55
Viktor PFEIFER23.40 5.05 4.45 4.80 4.50 4.60
Abzal RAKIMGALIEV23.70 4.80 4.60 4.80 4.80 4.70
Przemyslaw DOMANSKI22.90 5.00 4.30 4.50 4.70 4.40
Ari-Pekka NURMENKARI27.00 5.80 5.05 5.35 5.40 5.40
Vaughn CHIPEUR39.75 8.20 6.80
8.65 7.85 8.25
Evgeni PLUSHENKO ←
8.0029.60 5.90 5.55 6.00 6.00 6.15
Paolo BACCHINI25.55 5.25 4.75 5.25 5.10 5.20
Zoltan KELEMEN32.30 6.50 5.95 6.70 6.55 6.60
Artem BORODULIN30.80 6.40 5.85 6.30 6.05 6.20
Stefan LINDEMANN31.05 6.25 5.85 6.30 6.15 6.50
Javier FERNANDEZ35.00 7.20 6.55 7.10 6.90 7.25
Denis TEN41.35 8.30 7.50 8.55 8.30 8.70
高橋大輔30.35 6.25 5.85 6.25 6.00 6.00
Adrian SCHULTHEISS43.15 8.50 8.20 8.65 8.65 9.15 Stephane LAMBIEL ←
9.0038.85 8.00 7.15 8.00 7.80 7.90
織田信成37.10 7.90 6.80 7.45 7.35 7.60
Brian JOUBERT37.45 7.60 7.25 7.55 7.60 7.45
小塚崇彦35.00 7.15 6.60 7.10 7.00 7.15
Samuel CONTESTI40.70 8.30 7.85 8.00 8.25 8.30
Patrick CHAN39.20 7.90 7.45 7.90 7.80 8.15
Johnny WEIR33.70 6.95 6.35 6.95 6.60 6.85
Kevin VAN DER PERREN36.30 7.50 7.05 7.20 7.30 7.25
Tomas VERNER42.00 8.20 7.95 8.60 8.50 8.75
Evan LYSACEK38.70 7.90 7.75 7.30 7.85 7.90
Jeremy ABBOTT36.30 7.35 7.00 7.35 7.30 7.30
Michal BREZINA【
世界選手権】
19.60 4.05 3.70 3.95 3.95 3.95
Maxim SHIPOV19.25 3.85 3.75 3.80 3.95 3.90
Andrew HUERTAS19.85 4.25 3.80 3.85 3.95 4.00
Saulius AMBRULEVICIUS19.10 3.80 3.60 3.70 4.00 4.00
Tigran VARDANJAN19.80 4.15 3.75 3.95 4.05 3.90
Damjan OSTOJIC17.65 3.50 3.40 3.55 3.60 3.60
Ali DEMIRBOGA21.15 4.50 4.00 4.20 4.15 4.30
Matthew PARR17.05 3.45 3.30 3.35 3.50 3.45
Girts JEKABSONS19.90 4.10 3.80 3.90 4.00 4.10
Sarkis HAYRAPETYAN19.35 3.95 3.70 3.85 3.90 3.95
Georgi KENCHADZE24.95 5.10 4.75 5.00 4.90 5.20
Viktor PFEIFER18.95 3.85 3.60 3.80 3.80 3.90
Humberto CONTRERAS20.50 4.35 3.95 4.15 4.00 4.05
Mark WEBSTER22.30 4.60 4.15 4.35 4.45 4.75
Kevin ALVES22.40 4.65 4.25 4.55 4.50 4.45
Zoltan KELEMEN23.50 4.75 4.40 4.75 4.65 4.95
Boris MARTINEC22.30 4.55 4.25 4.45 4.55 4.50
Maciej CIEPLUCHA22.65 4.65 4.30 4.65 4.45 4.60
Stephen Li-Chung KUO23.75 4.90 4.55 4.70 4.70 4.90
Ari-Pekka NURMENKARI24.10 5.10 4.50 4.90 4.80 4.80
Min-Seok KIM22.70 4.65 4.35 4.55 4.55 4.60
Peter REITMAYER23.10 4.90 4.40 4.55 4.65 4.60
Alexandr KAZAKOV21.15 4.35 4.05 4.20 4.30 4.25
Viktor ROMANENKOV30.15 6.30 5.65 6.15 5.90 6.15
Javier FERNANDEZ31.15 6.40 5.95 6.20 6.25 6.35
Florent AMODIO28.55 5.85 5.55 5.65 5.70 5.80
Jamal OTHMAN33.30 6.70 6.45 6.65 6.70 6.80
Kevin REYNOLDS28.85 5.95 5.65 5.75 5.70 5.80
Jinlin GUAN30.00 6.05 5.80 6.05 6.00 6.10
Anton KOVALEVSKI30.65 6.40 5.90 6.15 6.10 6.10
Adrian SCHULTHEISS30.80 6.35 5.90 6.10 6.25 6.20
Ryan BRADLEY26.95 5.60 5.20 5.25 5.35 5.55
Pavel KASKA27.20 5.65 5.30 5.50 5.35 5.40
Abzal RAKIMGALIEV27.55 5.75 5.30 5.45 5.50 5.55
Peter LIEBERS36.85 7.35 7.20 7.40 7.30 7.60
Jeremy ABBOTT ←
7.0034.10 7.05 6.55 6.80 6.85 6.85
Sergei VORONOV37.60 7.70 7.40 7.40 7.50 7.60
小塚崇彦33.35 6.80 6.45 6.55 6.90 6.65
織田信成40.40 8.15 7.95 8.00 8.15 8.15
Patrick CHAN ←
8.0041.90 8.50 8.05 8.50 8.35 8.50 高橋大輔35.80 7.20 6.85 7.25 7.20 7.30
Samuel CONTESTI39.80 8.00 7.70 8.10 7.90 8.10
Brian JOUBERT34.75 7.10 6.80 6.90 7.00 6.95
Kevin VAN DER PERREN36.35 7.40 7.05 7.25 7.20 7.45
Michal BREZINA36.35 7.40 7.10 7.30 7.25 7.30
Adam RIPPON35.50 7.15 6.85 7.10 7.10 7.30
Denis TEN
- 関連記事
-
スポンサーサイト