2012/2013シーズン、各大会男子フリーの
演技構成点です。
【
スケートアメリカ】
84.28 (8.43 8.18 8.57 8.46 8.50)
小塚崇彦81.14 (8.00 7.93 7.82 8.39 8.43)
ジェレミー・アボット80.14 (7.93 7.71 8.11 8.14 8.18)
町田樹79.56 (8.18 7.89 7.68 8.21 7.82)
羽生結弦73.94 (7.50 7.00 7.36 7.43 7.68)
トマシュ・ベルネル73.30 (7.54 6.93 7.36 7.36 7.46)
ミハル・ブレジナ71.78 (7.36 6.96 7.21 7.18 7.18)
コンスタンチン・メンショフ68.00 (6.82 6.64 6.82 6.86 6.86)
アーミン・マーバヌーザデー62.38 (6.43 5.79 6.54 6.18 6.25)
ダグラス・ラザノ60.92 (6.18 5.82 6.14 6.25 6.07)
アレクサンデル・マヨロフ【
スケートカナダ】
86.78 (8.89 8.50 8.39 8.79 8.82)
パトリック・チャン83.92 (8.18 8.14 8.43 8.57 8.64)
ハビエル・フェルナンデス77.72 (7.93 7.36 7.89 7.79 7.89)
織田信成74.70 (7.68 6.89 7.57 7.50 7.71)
フローラン・アモディオ72.70 (7.39 7.25 6.89 7.39 7.43)
デニス・テン70.28 (7.36 6.68 7.07 7.07 6.96)
ロス・マイナー67.44 (7.25 6.29 6.68 6.86 6.64)
アルトゥール・ガチンスキー66.64 (7.14 6.32 6.64 6.61 6.61)
無良崇人65.92 (6.71 6.00 6.93 6.57 6.75)
エラッジ・バルデ60.66 (6.32 5.75 6.04 6.18 6.04)
リアム・フィルス【
中国杯】
82.66 (8.39 8.04 8.04 8.32 8.54)
高橋大輔77.78 (7.75 7.39 7.89 7.86 8.00)
町田樹71.86 (7.29 6.89 7.11 7.32 7.32)
アダム・リッポン70.44 (7.32 6.54 7.21 7.04 7.11)
セルゲイ・ボロノフ67.20 (6.82 6.64 6.64 6.64 6.86)
ケヴィン・レイノルズ63.50 (6.57 6.07 6.43 6.36 6.32)
Yi WANG60.50 (6.25 5.79 6.14 6.07 6.00)
ジンリン・グァン【
ロステレコム杯】
92.70 (9.46 9.14 9.14 9.25 9.36)
パトリック・チャン79.94 (8.32 7.86 7.79 8.07 7.93)
小塚崇彦74.92 (7.64 7.07 7.46 7.54 7.75)
ミハル・ブレジナ74.16 (7.54 6.89 7.68 7.54 7.43)
コンスタンチン・メンショフ73.98 (7.64 7.00 7.46 7.46 7.43)
織田信成72.98 (7.71 6.71 7.25 7.39 7.43)
アルトゥール・ガチンスキー70.56 (7.18 6.96 6.82 7.25 7.07)
リチャード・ドーンブッシュ70.02 (7.29 6.79 6.57 7.32 7.04)
デニス・テン65.66 (7.04 6.18 6.54 6.68 6.39)
ジャン・ブッシュ【
エリック・ボンパール杯】
82.70 (8.39 8.00 8.11 8.39 8.46)
ジェレミー・アボット77.52 (7.79 7.11 8.14 7.68 8.04)
フローラン・アモディオ76.92 (7.89 7.29 7.89 7.68 7.71)
無良崇人73.38 (7.54 6.79 7.46 7.36 7.54)
ブライアン・ジュベール72.80 (7.36 7.04 7.11 7.46 7.43)
トマシュ・ベルネル66.08 (6.89 6.36 6.71 6.54 6.54)
ジンリン・グァン63.50 (6.61 6.00 6.50 6.39 6.25)
ナン・ソン62.22 (6.36 5.86 6.25 6.32 6.32)
シャフィック・ベセイエ【
NHK杯】
83.06 (8.43 7.89 8.36 8.39 8.46)
高橋大輔78.78 (8.07 7.64 7.82 7.93 7.93)
羽生結弦75.28 (7.71 7.32 7.21 7.86 7.54)
ハビエル・フェルナンデス75.22 (7.71 7.11 7.79 7.39 7.61)
ロス・マイナー70.22 (7.04 6.82 6.86 7.18 7.21)
リチャード・ドーンブッシュ70.14 (6.93 6.64 7.11 7.21 7.18)
ケヴィン・レイノルズ67.36 (7.11 6.32 6.75 6.75 6.75)
アダム・リッポン66.00 (7.11 6.07 6.86 6.46 6.50)
セルゲイ・ボロノフ59.22 (6.25 5.64 5.89 6.04 5.79)
アンドレイ・ロゴジン【
GPファイナル】
90.64 (9.11 8.96 8.96 9.11 9.18)
パトリック・チャン90.22 (9.00 8.82 9.07 9.11 9.11)
高橋大輔85.16 (8.61 8.29 8.61 8.61 8.46)
羽生結弦82.50 (8.21 8.00 8.39 8.29 8.36)
ハビエル・フェルナンデス82.30 (8.32 8.04 8.18 8.32 8.29)
小塚崇彦72.64 (7.39 7.07 7.18 7.39 7.29)
町田樹【
欧州選手権】
【
四大陸選手権】
【
世界選手権】
【
国別対抗戦】
- 関連記事
-
スポンサーサイト